秋華賞枠順確定
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 年齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒシアスペン | 牝3 | 55.0 | 池添 | 佐山 | |
1 | 2 | ミンティエアー | 牝3 | 55.0 | 蛯名 | 勢司 | |
2 | 3 | ブリトマルティス | 牝3 | 55.0 | 幸 | 西園 | |
2 | 4 | ザレマ | 牝3 | 55.0 | 川田 | 音無 | |
3 | 5 | ラブカーナ | 牝3 | 55.0 | 吉田隼 | 中村均 | |
3 | 6 | カレンナサクラ | 牝3 | 55.0 | 保田一 | 武士沢 | |
4 | 7 | ☆ | ピンクカメオ | 牝3 | 55.0 | 後藤 | 国枝 |
4 | 8 | マイネルーチェ | 牝3 | 55.0 | 大野 | 上原 | |
5 | 9 | アルコセニョーラ | 牝3 | 55.0 | 中舘 | 畠山 | |
5 | 10 | ハロースピード | 牝3 | 55.0 | 松岡 | 相沢 | |
6 | 11 | ベッラレイア | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 平田 | |
6 | 12 | ホクレレ | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑 | 後藤 | |
7 | 13 | ☆ | ダイワスカーレット | 牝3 | 55.0 | 安藤勝 | 松田国 |
7 | 14 | タガノプルミエール | 牝3 | 55.0 | 橋本 | 松田博 | |
7 | 15 | クィーンスプマンテ | 牝3 | 55.0 | 鮫島 | 小島茂 | |
8 | 16 | ☆ | ウオッカ | 牝3 | 55.0 | 四位 | 角居 |
8 | 17 | レインダンス | 牝3 | 55.0 | 武幸 | 宮 | |
8 | 18 | ☆ | ローブデコルテ | 牝3 | 55.0 | 福永 | 松元茂 |
桜花賞馬、NHKマイルC馬、オークス馬、そしてダービー馬。
これだけのタイトルホースが揃う秋華賞なんて今後二度とないかもしれない。
本当に良いメンバーが揃った。
久々に馬券は抜きにして純粋にレースを楽しみたいと思える一戦だ。
中でもウオッカとダイワスカーレットの(両方牝だけど)雌雄決する再戦は楽しみ。
ここまでお互い1勝1敗。世代最強牝馬は果たしてどっち!?