天皇賞・秋枠順確定
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 年齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウサムソン | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 高橋成 | |
1 | 2 | エイシンデュピティ | 牡5 | 58.0 | 柴山 | 野元 | |
2 | 3 | コスモバルク | 牡6 | 58.0 | 五十嵐 | 田部 | |
2 | 4 | デルタブルース | 牡6 | 58.0 | 川田 | 角居 | |
3 | 5 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 58.0 | 藤岡 | 橋口 | |
3 | 6 | カンパニー | 牡6 | 58.0 | 福永 | 音無 | |
4 | 7 | シルクネクサス | 牡5 | 58.0 | 四位 | 岡田 | |
4 | 8 | ボンネビルレコード | 牡5 | 58.0 | 柴田善 | 堀 | |
5 | 9 | アグネスアーク | 牡4 | 58.0 | 吉田隼 | 河内 | |
5 | 10 | ブライトトゥモロー | 牡5 | 58.0 | 後藤 | 石坂 | |
6 | 11 | シャドウゲイト | 牡5 | 58.0 | 田中勝 | 加藤征 | |
6 | 12 | アドマイヤムーン | 牡4 | 58.0 | 岩田 | 松田博 | |
7 | 13 | チョウサン | 牡5 | 58.0 | 横山典 | 清水 | |
7 | 14 | ダイワメジャー | 牡6 | 58.0 | 安藤勝 | 上原 | |
8 | 15 | ポップロック | 牡6 | 58.0 | ペリエ | 角居 | |
8 | 16 | マツリダゴッホ | 牡4 | 58.0 | 蛯名 | 国枝 |
宝塚記念に続いて好メンバーが揃った古馬GIだと思う。
そのときのワンツー、アドマイヤとメイショウが中心視されるものの、
伏兵陣もなかなか駒が揃っており、馬券的にも面白いレースになりそうだね。
ところで馬友さんとの折り合いもついたので、今週末に競馬観戦が決定しました。
7月に新潟へ行って以来、かなり久々の生競馬なので楽しみです。
しかし、府中競馬場では馬券的に最近勝った記憶がないのが気がかり。
JRA全場でもっとも多く行く癖に、もっとも苦手な競馬場なんですよねぇ。
今回は何とかしたいけど果たしてどうなるかな。。。